Aditivos especiales
Plenergy 40 y Plenergy 95 para
preservar su vehículo
Plenergy ofrece
la mejor calidad al
mejor precio
Plenergy 40
Gasóleo Plus Plenergy 40 | |||||
Aditivos | Intervalo de concentración (%) | ||||
Nombre IUPAC | Designación REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% |
Ácidos grasos, tall-oil, compuestos con polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
Nitrato de 2-etilhexilo¹ | 01-2119539586-27 | x |
Plenergy 95
Gasolina 95 Plus PLENERGY 95 | |||||
Aditivos | Intervalo de concentración (%) | ||||
Nombre IUPAC | Designación REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% |
Ácidos grasos, tall-oil, compuestos con polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
Tricarbonil (metilciclopentadienil) manganeso¹ | 01-2119495971-23 | x | |||
Hidrocarburos, C10, aromáticos, >1% naftaleno (Nafta solvente (petróleo), fracción aromática) | No aplicable | x | |||
Naftaleno¹ | 1-2119561346-37 | x |
Gasóleo Plus Plenergy 40 | |||||
Aditivos | Intervalo de concentración (%) | ||||
Nombre IUPAC | Designación REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% |
Ácidos grasos, tall-oil, compuestos con polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
Nitrato de 2-etilhexilo¹ | 01-2119539586-27 | x |
Plenergy 95
Gasolina 95 Plus PLENERGY 95 | |||||
Aditivos | Intervalo de concentración (%) | ||||
Nombre IUPAC | Designación REACH | 0,1 –10,0% | 10,1-30% | 30,1 –60,0% | <60,1% |
Ácidos grasos, tall-oil, compuestos con polialquilenpoliaminas¹ | No aplicable | x | |||
Tricarbonilo (metilciclopentadienil) manganeso¹ | 01-2119495971-23 | x | |||
Hidrocarburos, C10, aromáticos, >1% naftaleno (Nafta solvente (petróleo), fracción aromática) | No aplicable | x | |||
Naftaleno¹ | 1-2119561346-37 | x |